MONDIAL PUPILLES DE PLOMELIN
Tournoi International de Football U13
Résultats & Classements - 34ème Edition - 30 Mai au 2 Juin 2019
Le classement du Centre de QUIMPER
Place |
Equipe |
Pts |
J |
G |
N |
P |
BP |
BC |
GA |
Moyenne |
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 3.00000 |
2 | FC NANTES | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 2.37500 |
3 | CSEJ MINSK | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 3 | 23 | 1.87500 |
4 | US QUEVILLY-ROUEN METROPOLE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | 1.62500 |
5 | PLOERMEL FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 1.62500 |
6 | FC FLEURY 91 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 1.25000 |
7 | QUIMPER MONDIAL PUPILLES FEMININ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 0.87500 |
8 | GJ CAP CAVAL PLOMEUR PENMARC'H | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 29 | -28 | 0.37500 |
9 | FC AFA OLAINE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71 | -71 | 0.00000 |
Les résultats du Centre de QUIMPER
Jeudi 30 Mai 2019
Vendredi 31 Mai 2019
Samedi 1er Juin 2019
Conception du site - Mondial Pupilles de Plomelin 2019