MONDIAL PUPILLES DE PLOMELIN
Tournoi International de Football U13
Résultats & Classements - 34ème Edition - 30 Mai au 2 Juin 2019
Le classement du Centre de PLOGASTEL ST GERMAIN
Place |
Equipe |
Pts |
J |
G |
N |
P |
BP |
BC |
GA |
Moyenne |
1 | EA GUINGAMP | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2.75000 |
2 | STANDARD DE LIEGE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 2.50000 |
3 | RFC TOULON | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | 2.12500 |
4 | FC EMMEN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1.62500 |
5 | CPT GUADELOUPE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1.37500 |
6 | FC CAROLINA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0.87500 |
7 | SELECTION PLOGASTEL | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0.62500 |
8 | VILLE DE QUIMPER | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0.50000 |
9 | CEP LORIENT | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 0.37500 |
Les résultats du Centre de PLOGASTEL ST GERMAIN
Jeudi 30 Mai 2019
Vendredi 31 Mai 2019
Samedi 1er Juin 2019
Conception du site - Mondial Pupilles de Plomelin 2019