MONDIAL PUPILLES DE PLOMELIN
Tournoi International de Football U13
Résultats & Classements - 38ème Edition - 14 au 17 mai 2026
Le classement du Centre de ERGUE-GABERIC
| Place |
Equipe |
Pts |
J |
G |
N |
P |
BP |
BC |
GA |
Moyenne |
| 1 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 | 2.42857 |
| 2 | DIJON FCO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2.14286 |
| 3 | ANGERS SCO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1.71429 |
| 4 | GIRONDINS DE BORDEAUX | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1.57143 |
| 5 | CPB BREGUIGNY | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1.42857 |
| 6 | FC ROUSSET SVO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1.00000 |
| 7 | AS DIRINON | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 0.57143 |
| 8 | GROUPEMENT CAP CAVAL | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | -55 | 0.00000 |
Les résultats du Centre de ERGUE-GABERIC
Jeudi 14 Mai 2026
Vendredi 15 Mai 2026
Samedi 16 Mai 2026
Conception du site - Mondial Pupilles de Plomelin 2026